A 2011-es Draft 4.-5.-6. körének választásai
1. | 98. | Carolina Panthers (2-14) | Brandon Hogan, CB (West Virginia) |
2. | 99. | Seattle Seahawks (New England Patriots,Denver Broncos – 4-12) | K. J. Wright, LB (Mississippi State) |
3. | 100. | Buffalo Bills (4-12) | Da'Norris Searcy, DB (North Carolina |
4. | 101. | Cincinnati Bengals (4-12) | Clint Boling,OG (Georgia) |
5. | 102. | Cleveland Browns (5-11) | Jordan Cameron, TE (USC) |
6. | 103. | Arizona Cardinals (5-11) | Sam Acho, OLB (Texas) |
7. | 104. | Tampa Bay Buccaneers (10-6)(Philadelphia Eagles (10-6)Washington Redskins – 6-10) | Luke Stocker, TE (Tennessee) |
8. | 105. | Washington Redskins(Houston Texans (6-10) | Roy Helu, RB (Nebraska) |
9. | 106. | Minnesota Vikings (6-10) | Christian Ballard, DT (Iowa) |
10. | 107. | Seattle Seahawks (7-9)(Detroit Lions (6-10) | Kris Durham, WR (Georgia) |
11. | 108. | Denver Broncos (4-12)(San Francisco 49ers (6-10) | Quinton Carter, S (Oklahoma) |
12. | 109. | Tennessee Titans (6-10) | Colin McCarthy, LB (Miami) |
13. | 110. | Dallas Cowboys (6-10) | David Arkin,OG (Southwest Missouri State) |
14. | 111. | Miami Dolphins (7-9) | Edmond Gates, WR (Abilane Christian) |
15. | 112. | St. Louis Rams (7-9) | Greg Salas, WR (Hawaii) |
16. | 113. | Oakland Raiders (8-8) | Chimdi Chekwa, CB (Ohio State) |
17. | 114. | Jacksonville Jaguars (8-8) | Cecil Short III, WR (Mount Union) |
18. | 115. | San Francisco 49ers (San Diego Chargers – 9-7) | Kendall Hunter, RB (Oklahoma State) |
19. | 116. | Philadelphia Eagles (10-6)(Tampa Bay Buccaneers (10-6) | Casey Matthews, LB (Oregon) |
20. | 117. | New York Giants (10-6) | James Brewer, OT (Indiana) |
21. | 118. | Kansas City Chiefs* (10-6) | Jalil Brown, CB (Colorado) |
22. | 119. | Indianapolis Colts* (10-6) | Delone Carter, RB (Syracuse) |
23. | 120. | Philadelphia Eagles* (10-6) | Alex Henery, K (Nebraska) |
24. | 121. | Jacksonville Jaguars (New Orleans Saints – 11-5) | Chris Prosinski, S (Wyoming) |
25. | 122. | Buffalo Bills(Seattle Seahawks* – 7-9) | Chris Hairston, OT (Clemson) |
26. | 123. | Baltimore Ravens* (12-4) | Tandon Doss, WR (Indiana) |
27. | 124. | Cleveland Browns (5-11)(Atlanta Falcons 13-3) | Owen Marecic, FB (Stanford) |
28. | 125. | Oakland Raiders (8-8)(New England Patriots* (14-2) | Taiwan Jones, RB (Eastern Washington) |
29. | 126. | New York Jets* (11-5) | Bilal Powell, RB (Louisville) |
30. | 127. | Houston Texans (6-10)(Washington Redskins (6-10)Chicago Bears* (11-5) | Rashad Carmichael, CB (Virginia Tech) |
31. | 128. | Pittsburgh Steelers* (12-4) | Cortez Allen, CB (The Citadel) |
32. | 129. | Denver Broncos (4-12)(Green Bay Packers* (10-6) | Julius Thomas, TE (Portland State) |
33. | 130. | Tennessee Titans (kompenzációs pick) | Jamie Harper, RB (Clemson) |
34. | 131. | Green Bay Packers (kompenzációs pick) | Davon House, CB (New Mexico State) |
*Rájátszásba jutott csapatok. Minél tovább jutott egy együttes, annál később húzhat. | |||
4/2.: Denver Broncos adta a New England Patriotsnak Laurence Maroneyért cserébe. | |||
4/2.: A New England Patriots adta a Seattle Seahawksnak Deion Branchért cserébe. | |||
4/7.: A Washington Redskins adta a Philadelphia Eaglesnek a Donovan McNabbet érintő cserében. | |||
4/18.: A San Diego Chargers adta a San Francisco 49ersnek a Donald Butlert érintő cserében. | |||
4/24.: A New Orleans Saints adta a Jacksonville Jaguarsnak a Matt Tennantet érintő cserében. | |||
4/25.: A Seattle Seahawks adta a Buffalo Billsnek a Marshawn Lynchet érintő cserében. | |||
4/27.: Az Atlanta Falcons adta a Cleveland Brownsnak az 1/6-ot érintő cserében. | |||
4/7.: A Philadelphia Eagles adta a Tampa Bay Buccaneersnek a 4/19.+2012/4 (TB)-ért cserébe. | |||
4/8.: A Houston Texans adta a 6/13 mellett a Washington Redskinsnek a 4/30+5/13+5/21-ért cserébe | |||
4/19.: Lásd a 4/7-et érint cserét. | |||
4/28.: Lásd a 3/28-at érintő cserét. | |||
4/30.: Lásd a 4/8-at érintő cserét. | |||
4/32.: A Green Bay Packers adta a 7/1 mellett a Denver Broncosnak az 5/10+6/21-ért cserébe. |
1. | 132. | Carolina Panthers (2-14) | Keloha Pilares, WR (Hawaii) |
2. | 133. | Buffalo Bills (4-12) | Johnny White, RB (North Carolina) |
3. | 134. | Cincinnati Bengals (4-12) | Robert Sands, S (West Virginia) |
4. | 135. | Kansas City Chiefs (Tampa Bay Buccaneers, Denver Broncos – 4-12) | Ricky Stanzi, QB (Iowa) |
5. | 136. | Arizona Cardinals (5-11) | Anthony Sherman, FB (Connecticut) |
6. | 137. | Cleveland Browns (5-11) | Buster Skrine, CB (Chattanooga) |
7. | 138. | New England Patriots* (14-2)(Houston Texans (6-10) | Marcus Cannon, OT/OG (TCU) |
8. | 139. | Minnesota Vikings (6-10) | Brandon Burton, CB (Utah) |
9. | 140. | Kansas City Chiefs (Detroit Lions – 6-10) | Gabe Miller, OLB (Oregon State) |
10. | 141. | Green Bay Packers* (10-6)(Denver Broncos (4-12)San Francisco 49ers (6-10) | D. J. Williams, TE (Arkansas) |
11. | 142. | Tennessee Titans (6-10) | Karl Klug, DE (Iowa) |
12. | 143. | Dallas Cowboys (6-10) | Josh Thomas, CB (Buffalo) |
13. | 144. | Houston Texans (6-10)(Washington Redskins (6-10) | Shiloh Keo, S (Idaho) |
14. | 145. | Atlanta Falcons (13-3)(St. Louis Rams (7-9) | Jacquizz Rodgers, RB (Oregon State) |
15. | 146. | Washington Redskins (6-10)(Miami Dolphins (7-9) | Dejon Gomes, S (Nebraska) |
16. | 147. | Jacksonville Jaguars (8-8) | Rod Issac, CB (Middle Tennessee) |
17. | 148. | Oakland Raiders (8-8) | Denarius Moore, WR (Tennessee) |
18. | 149. | Philadelphia Eagles (San Diego Chargers – 9-7) | Dion Lewis, RB (Pittsburgh) |
19. | 150. | Cleveland Browns (5-11)(Minnesota Vikings 6-10)(New York Giants – 10-6) | Jason Pinkston, OT (Pittsburgh) |
20. | 151. | Tampa Bay Buccaneers (10-6) | Ahmad Black, S (Florida) |
21. | 152. | Houston Texans (6-10)(Washington Redskins (6-10)(Indianapolis Colts* (10-6) | T. J. Yates, QB (North Carolina) |
22. | 153. | New York Jets (10-6)(Philadelphia Eagles* (10-6) | Jeremy Kerley, WR (TCU) |
23. | 154. | Seattle Seahawks* (7-9)(Detroit Lions (6-10)(Kansas City Chiefs* – 10-6) | Richard Sherman, CB (Stanford) |
24. | 155. | Washington Redskins (New Orleans Saints* – 11-5) | Niles Paul, WR (Nebraska) |
25. | 156. | Seattle Seahawks* (7-9) | Mark LeGree, S (Appalachian State) |
26. | 157. | Detroit Lions (6-10)(Seattle Seahawks 7-9)Baltimore Ravens* – 12-4) | Doug Hogue, LB (Syracuse) |
27. | 158. | St. Louis Rams (7-9)(Atlanta Falcons* (13-3) | Jermale Hines, S (Ohio State) |
28. | 159. | New England Patriots* (14-2) | Lee Smith, TE (Marshall) |
29. | 160. | Chicago Bears* (11-5) | Nathan Enderle, QB (Idaho) |
30. | 161. | Philadelphia Eagles* (10-6)(New York Jets* (11-5) | Julian Vandervelde, OG (Iowa) |
31. | 162. | Pittsburgh Steelers* (12-4) | Chris Carter, LB (Fresno State) |
32. | 163. | San Francisco 49ers (6-10)(Green Bay Packers* (10-6) | Daniel Kilgore, OG (Appalachian State) |
33. | 164. | Baltimore Ravens (kompenzációs pick) | Chykie Brown, CB (Texas) |
34. | 165. | Baltimore Ravens (kompenzációs pick) | Pernell McPhee, DE (Miss State) |
*Rájátszásba jutott csapatok. Minél tovább jutott egy együttes, annál később húzhat. | |||
5/4.: Denver Broncos adta a Tampa Bay Buccaneersnek Syd'Quan Thompsont és Jammie Kirlew-t érintő cserében. | |||
5/4.: A Tampa Bay Buccaneers adta a Kansas City Chiefsnek Alex Magee-t érintő cserében. | |||
5/9 és 5/23.: Szabotázs miatt (Gunther Cunningham védelmi koordinátor a Kansas City Chiefstől a Detroit Lionshoz ment, és szabálytalanul környékezte meg pár volt játékosát) felcserélték a két csapat pickjeit. | |||
5/18.: San Diego Chargers adta a Philadelphia Eaglesnek a Cam Thomast érintő cserében. | |||
5/19.: A New York Giants adta a Minnesota Vikingsnek a Sage Rosenfelset érintő cserében. | |||
5/24.: A New Orleans Saints adta a Washington Redskinsnek a Jammal Brownt érintő cserében. | |||
5/26.: A Baltimore Ravens adta a Seattle Seahawksnak a Josh Wilsont érintő cserében. | |||
5/7.: Lásd a 2/28-as cserénél. | |||
5/10.: Lásd a 4/32-es cserénél. | |||
5/13.: Lásd a 4/8-as cserénél. | |||
5/14.: A St. Louis Rams adta az Atlanta Falconsnak az 5/27+7/26-ért cserébe. | |||
5/15.: Lásd a 2/20-as cserénél. | |||
5/19.: A Minnesota Vikings adta a Cleveland Brownsnak a 6/3+6/5-ért cserébe. | |||
5/21.: Lásd a 2/17-es cserénél. | |||
5/21.: Lásd a 4/8-as cserénél. | |||
5/22.: A Philadelphia Eagles adta a 7/24 mellett a New York Jetsnek az 5/30+6/29-ért cserébe. | |||
5/23.: Lásd a 2/25-ös cserénél. | |||
5/26.: Lásd a 2/25-ös cserénél. | |||
5/27.: Lásd az 5/14-es cserénél. | |||
5/30.: Lásd az 5/22-es cserénél. | |||
5/32.: A Green Bay Packers adta a San Franciso 49ersnek a 6/9+7/28-ért cserébe. |
1. | 166. | Carolina Panthers (2-14) | Lawrence Wilson, LB (Connecticut) |
2. | 167. | Cincinnati Bengals (4-12) | Ryan Whalen, WR (Stanford) |
3. | 168. | Minnesota Vikings (6-10) (Cleveland Browns (4-12) Denver Broncos – 4-12) |
DeMarcus Love, OT/OG (Arkansas) |
4. | 169. | Buffalo Bills (4-12) | Chris White, LB (Miss State) |
5. | 170. | Minnesota Vikings (6-10) (Cleveland Browns (5-11) |
Mistral Raymond, S (South Florida) |
6. | 171. | Arizona Cardinals (5-11) | Quan Sturdivant, LB (North Carolina) |
7. | 172. | Minnesota Vikings (6-10) | Brandon Fusco, C (Slippery Rock) |
8. | 173. | Seattle Seahawks (Detroit Lions – 6-10) |
Byron Maxwell, CB (Clemson) |
9. | 174. | Miami Dolphins (7-9) (Green Bay Packers* (10-6) San Francisco 49ers (6-10) |
Charles Clay, FB (Tulsa) |
10. | 175. | Tennessee Titans (6-10) | Byron Stingily, OT (Louisville) |
11. | 176. | Dallas Cowboys (6-10) | Dwayne Harris, WR (East Carolina) |
12. | 177. | Washington Redskins (6-10) | Evan Royster, RB (Penn State) |
13. | 178. | Washington Redskins (6-10) (Houston Texans (6-10) |
Aldrick Robinson, WR (Southern Methodist) |
14. | 179. | Green Bay Packers* (10-6) (Miami Dolphins (7-9) |
Caleb Schlauderaff, OG (Utah) |
15. | 180. | Baltimore Ravens* (12-4) (St. Louis Rams (7-9) |
Tyrod Taylor, QB (Virginia Tech) |
16. | 181. | Oakland Raiders (8-8) | Richard Gordon, TE (Miami) |
17. | 182. | San Francisco 49ers (6-10) (Jacksonville Jaguars (8-8) |
Ronald Johnson, WR (USC) |
18. | 183. | San Diego Chargers (9-7) | Jordan Todman, RB (Connecticut) |
19. | 184. | Arizona Cardinals (Philadelphia Eagles, Tampa Bay Buccaneers – 10-6) |
David Carter, DT (UCLA) |
20. | 185. | New York Giants (10-6) | Greg Jones, LB (Michigan State) |
21. | 186. | Green Bay Packers (Denver Broncos Philadelphia Eagles* – 10-6) |
D. J. Smith, OLB (Appalachian State) |
22. | 187. | Tampa Bay Buccaneers (Kansas City Chiefs* – 10-6) |
Allen Bradford, RB (USC) |
23. | 188. | Indianapolis Colts* (10-6) | Chris L. Rucker, CB (Michigan State) |
24. | 189. | Denver Broncos (New England Patriots, New Orleans Saints* – 11-5) |
Mike Mohamed, LB (California) |
25. | 190. | San Francisco 49ers (Seattle Seahawks* – 7-9) |
Colin Jones, S (TCU) |
26. | 191. | Philadelphia Eagles* (10-6) (Baltimore Ravens* (12-4) |
Jason Kelce, C (Cincinnati) |
27. | 192. | Atlanta Falcons* (13-3) | Matt Bosher, P (Miami) |
28. | 193. | Philadelphia Eagles (10-6) (New England Patriots* (14-2) |
Brian Rolle, LB (Ohio State) |
29. | 194. | New England Patriots* (14-2) Philadelphia Eagles (10-6) New York Jets* (11-5) |
Markell Carter, OLB (Central Arkansas) |
30. | 195. | Chicago Bears* (11-5) | J. T. Thomas, LB (West Virginia) |
31. | 196. | Pittsburgh Steelers* (12-4) | Keith Williams, OG (Nebraska) |
32. | 197. | Green Bay Packers* (10-6) | Ricky Elmore, DE (Arizona) |
33. | 198. | New York Giants (kompenzációs pick) | Tyler Sash, S (Iowa) |
34. | 199. | Kansas City Chiefs (kompenzációs pick) | Jerrell Powe, NT (Ole Miss) |
35. | 200. | Minnesota Vikings (kompenzációs pick) | Ross Homan, LB (Ohio State) |
36. | 201. | San Diego Chargers (kompenzációs pick) | Stephen Schilling, OG (Michigan) |
37. | 202. | New York Giants (kompenzációs pick) | Jacquian Williams, LB (South Florida) |
38. | 203. | Carolina Panthers (kompenzációs pick) | Zachary Williams, C (Washington State) |
*Rájátszásba jutott csapatok. Minél tovább jutott egy együttes, annál később húzhat. | |||
6/3.: A Denver Broncos adta a Cleveland Brownsnak a Brady Quinnt érintő cserében. | |||
6/8.: A Detroit Lions adta a Seattle Seahawksnak a Lawrence Jacksont érintő cserében. | |||
6/19.: A Tampa Bay Buccaneers adta a Philadelphia Eaglesnek a Reggie Brownt érintő cserében. | |||
6/19.: A Philadelphia Eagles adta az Arizona Cardinalsnak a Reggie Wellst érintő cserében. | |||
6/21.: A Philadelphia Eagles adta a Detroit Lionsnak a Jamar Chaneyt érintő cserében. | |||
6/22.: A Kansas City Chiefs adta a Tampa Bay Buccaneersnek az Alex Magee-t érintő cserében. | |||
6/24.: A New Orleans Saints adta a New England Patriotsnak a David Thomast érintő cserében. | |||
6/24.: A New England Patriots a Denver Broncosnak a Laurence Maroneyt érintő cserében. | |||
6/25.: Seattle Seahawks adta a San Francisco 49ersnek a Kentwan Balmert érintő cserében. | |||
6/21.: Lásd a 4/32-es cserénél. | |||
6/3.: Lásd az 5/19-es cserénél. | |||
6/5.: Lásd az 5/19-es cserénél. | |||
6/9.: Lásd az 5/32-es cserénél. | |||
6/9.: A Green Bay Packers adta a 7/28 mellett a Miami Dolphinsnak a 6/14+7/15-ért cserébe. | |||
6/13.: Lásd a 4/8-as cserénél. | |||
6/14.: Lásd a 6/9-es cserénél. | |||
6/15.: A St. Louis Rams adta a Baltimore Ravensnek a Mark Claytont érintő cserében. | |||
6/17.: Lásd a 3/12-es cserénél. | |||
6/21.: Lásd a 4/32-es cserénél. | |||
6/26.: Lásd a 3/21-es cserénél. | |||
6/29.: Lásd az 5/22-es cserénél. | |||
6/28.: A New England Patriots adta a Philadelphia Eaglesnek a 6/29-ért cserébe. |
(nfl.com)