Az idei NFL DRAFT első köre
Az idei NFL Draftot április 28.-30. között rendezték a a New York-i Radio City Music Hallban. A háromnapos játékosbörzén 1. kört csütörtökön, a 2-3. kört pénteken, a 4-7. kört szombaton rendezték meg.
A Draft választási sorrendjét az előző szezon eredményei határozzák meg. Minél jobban szerepelt egy csapat a bajnokságban annál később választhat. Tehát elsőként a legrosszabb alapszakasszal bíró Carolina Panthers (2-14) választhatott és bajnok Green Bay Packers utolsónak.
Továbbá vannak Trade-k amikkel el lehet cserélni a választást. Például a Draft előtt egy játékos új csapatba igazol és az ügyletben szerepel egy Draft-pick átruházása. Ez a szituáció idén már az első körben aktuálissá vált, ugyanis az Oakland Raiders megszerezte Richard Seymourt a New England Patriotstól és cserébe az első kör 17. választását átruházta a Patriotsnak, így az első körben az Oaklandnek nem is volt választási lehetősége. Ezen kívűl a csapatok szoktak választást is választásra cserélni. Ez így elsőre értelmetlennek hangzik, de a Cleveland Browns az első körben hatodikként választhatott volna és ezt a lehetőségét odaadta az Atlanta Falconsnak egy 1/27+2/27.+4/27.+2012/1. körös+2012/4. körös pickekért cserébe. Tehát az első körben rosszabbul járt, de összességében több pickje volt.
A legnagyobb érdeklődés általában az első kört dicsérik és ezen belül is a legelső választás. Mindig nagy kérdés meg presztízsharc, hogy melyik játékos lesz az 1/1-es az adott évben. Idén Cam Newton lett az 1/1-es és a tavalyi legrosszabb alapszakasz mérleget felmutató Carolina Panthers választotta.
A huszanhatodik választásnál történt egy kis érdekesség is. A Baltimore Ravens következett de lejárt az ideje és így egy helyet visszacsúszott.
1. | Carolina Panthers (2-14) | Cam Newton, QB (Auburn) |
2. | Denver Broncos (4-12) | Von Miller, OLB/DE (Texas A&M) |
3. | Buffalo Bills (4-12) | Marcell Dareus, DE/DT (Alabama) |
4. | Cincinnati Bengals (4-12) | AJ. Green, WR (Georgia) |
5. | Arizona Cardinals (5-11) | Patrick Peterson, CB (LSU) |
6. | Atlanta Falcons (13-3) (Cleveland Browns 5-11) |
Julio Jones, WR (Alabama) |
7. | San Francisco 49ers (6-10) | Aldon Smith, OLB (Missouri) |
8. | Tennessee Titans (6-10) | Jake Locker, QB (Washington) |
9. | Dallas Cowboys (6-10) | Tyron Smith, OT (USC) |
10. | Jacksonville Jaguars (8-8) (Washington Redskins 6-10) |
Blaine Gabbert, QB (Missouri) |
11. | Houston Texans (6-10) | JJ. Watt, DE (Wisconsin) |
12. | Minnesota Vikings (6-10) | Christian Ponder, QB (Florida State) |
13. | Detroit Lions (6-10) | Nick Fairley, DT (Auburn) |
14. | St. Louis Rams (7-9) | Robert Quinn, DE (North Carolina) |
15. | Miami Dolphins (7-9) | Mike Pouncey, OG (Florida) |
16. | Washington Redskins (6-10) (Jacksonville Jaguars 8-8) |
Ryan Kerrigan, OLB (Purdue) |
17. | New England Patriots (Oakland Raiders – 8-8) |
Nate Solder, OT (Colorado) |
18. | San Diego Chargers (9-7) | Corey Liuget, DE/DT (Illinois) |
19. | New York Giants (10-6) | Prince Amukamara,CB (Nebraska) |
20. | Tampa Bay Buccaneers (10-6) | Adrian Clayborn, DE (Iowa) |
21. | Cleveland Browns (5-11) (Kansas City Chiefs 10-6) |
Phil Taylor, DT (Baylor) |
22. | Indianapolis Colts (10-6) | Anthony Castonzo, OT (Boston) |
23. | Philadelphia Eagles (10-6) | Danny Watkins, OG (Baylor) |
24. | New Orleans Saints (11-5) | Cameron Jordan, DE (California) |
25. | Seattle Seahawks (7-9) | James Carpenter, OT (Alabama) |
26. | Kansas City Chiefs (10-6) (Cleveland Browns 5-11 Atlanta Falcons 13-3 Baltimore Ravens) |
Jon Baldwin, WR (Pittsburgh) |
27. | Baltimore Ravens (12-4) | Jimmy Smith, CB (Colorado) |
28. | New Orleans Saints (11-5) (New England Patriots 13-3) |
Mark Ingram, RB (Alabama) |
29. | Chicago Bears (11-5) | Gabe Carimi, OT (Wisconsin) |
30. | New York Jets (11-5) | Muhammad Wilkerson, DE/DT (Temple) |
31. | Pittsburgh Steelers (12-4) | Cameron Heyward, DE/DT (Ohio State) |
32. | Green Bay Packers (10-6) | Derek Sherrod, OT (Mississippi State) |
1/17.: Az Oakland Raiders adta a New England Patriotsnak a Richard Seymourt érintő cserében. |
||
1/6.: A Cleveland Browns adta az Atlanta Falconsnak az 1/27+2/27.+4/27.+2012/1. körös+2012/4. körös pickekért cserébe. | ||
1/10: A Washington Redskins adta a Jacksonville Jaguarsnak az 1/16+2/17-es pickekért cserébe. | ||
1/21: A Kansas City Chiefs adta a Cleveland Brownsnak az 1/27+3/6-os pickekért cserébe. | ||
1/28: A New England Patriots adta a New Orleans Saintsnek a 2/24+2012/1. körért cserébe. | ||
Az 1/26-os választásnál a Baltimore Ravens ideje lejárt, így a Kansas City Chiefs húzhatott előbb. |
(nfl.com)